Luogo di origine:
Cina
Marca:
JYH
Certificazione:
ISO9001,IATF1969
Numero di modello:
OEM/ODM
| Parametro di Specifica | Dettaglio Tecnico |
|---|---|
| Materiale di Base | Lega di Magnesio (AZ91D / AZ31B / WE43 - Personalizzabile) |
| Rivestimento Primario (Strato Base) | Ossidazione Elettrolitica al Plasma (PEO / Ossidazione a Micro-Arco) |
| Rivestimento Secondario (Strato Superiore) | Cerakote Ceramico Avanzato (Finitura Grigio Opaco/Bianco Sporco) |
| Tolleranza Dimensionale | ±0.008 mm a ±0.015 mm (±0.0003") |
| Protezione dalla Corrosione | Test di Nebbia Salina Neutra ASTM B117 > 1.000 Ore |
| Applicazioni Primarie | Scatole cambio EV, giunti cardanici per fotocamere di droni, alloggiamenti per avionica aerospaziale |
| Trattamento Superficiale | Resistenza alla Corrosione | Abrasione/Durezza | Resistenza agli Urti | Isolamento Termico | Impatto sul Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| PEO + Cerakote (Doppio) | Superiore (1000+ ore) | Estrema (~1500 HV base) | Alta | Alta | Trascurabile |
| Anodizzazione Standard | Moderata (200-300 ore) | Moderata (~400 HV) | Bassa (Rischio di scheggiatura) | Bassa | Trascurabile |
| Rivestimento a Vernice Liquida | Bassa o Moderata | Bassa | Bassa (Rischio di sfogliatura) | Bassa | Moderata |
Inviaci direttamente la tua richiesta.